欢迎光临威廉希尔机器官方网站!
24小时服务热线:18336008372
微信
抖音
产品简介: 磷石膏经过脱水、煅烧后,往往需要粉磨为建筑石膏粉,才能作为建筑材料制作砌块、板材使用。磷石膏球磨机是我公司依据磷石膏的性能并结合了节能球磨机等一系列优点经过多年改进而成的专用磨机,该机在磷石膏粉磨生产中具有节能、高效、低污染等特点
应用领域: 应用于磷石膏粉的粉磨制备
规格型号
Φ1.2x4.5-Φ4.2x13
产能
1.4-87t/h
设备重量
13.1-254t
7*24小时免费咨询热线
18336008372磷石膏球磨机在通用球磨机基础上改进而来,根据磷石膏物料粒度及易磨性数据,专注于粉磨特性,弱化破碎性能。在磷石膏粉磨过程中,可参入适当比例的石灰等催化剂实现磷石膏改性。
磷石膏球磨机适应性强:根据建筑磷石膏粉工业用途,可粉磨适合石膏砌块、石膏砂浆等多种用途不同细度产品,具有很高的适应性,产量稳定
磷石膏球磨机设备能耗:磷石膏由于其物料粒度小、易磨性好等特性,与其他物料品种相比,产量高,电耗低
磷石膏球磨机设备的成熟性与可靠性。球磨机粉磨技术成熟、普遍,优化生产过程中粉磨特性,运转稳定可靠,避免投产后因技术不成熟引起的各种停产、停机风险
磷石膏球磨机粉磨过程中可附加其他生产工艺,比如可配比适量的石灰或其他外加剂实现磷石膏性能,优化强度
工作原理
磷石膏球磨机采用卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机,筒体内壁装有衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生击碎和研磨作用。物料在磨机内由磨头向磨尾移动,逐渐被进一步研磨,直至磨通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
规格(m) | 产量(t/h) | 转速(r/min) | 研磨体(t) | 电机 | 减速机 | 重量(t) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 功率(kW) | 型号 | 速比 | |||||
Φ1.2x4.5 | 1.4 | 30.3 | 5 | YR250M-6 | 55 | ZD30-8 | 4.481 | 13.1 |
Φ1.5x5.7 | 3.5 | 26.34 | 11 | JR127-8 | 130 | ZD40-7 | 4 | 25 |
Φ1.83x6.4 | 6 | 23.9 | 18 | JR137-8 | 210 | ZD60-8 | 4.5 | 35.3 |
Φ1.83x7 | 6.5 | 24.5 | 20 | JR138-8 | 245 | ZD60-8 | 4.5 | 37.2 |
Φ2x9 | 9.5-10 | 23.88 | 31 | JR158-8 | 380 | ZD70-8 | 4.5 | 58.4 |
Φ2.2x6.5 | 11 | 21.4 | 30 | JRQ158-8/YR630-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 46.2 |
Φ2.2x6.5 | 14 闭路 | 21.4 | 30 | JRQ158-8/YR630-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 46.2 |
Φ2.2x7 | 12 | 21.4 | 30 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 54 |
Φ2.2x7.5 | 13 | 21.4 | 32 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 63 |
Φ2.2x8 | 14 | 21.4 | 37 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 65 |
Φ2.2x9.5 | 14-16 闭路 | 21.4 | 43 | JR1510-8 | 475 | ZD70-9 | 5 | 70 |
Φ2.2x13 | 16 | 20.3 | 55 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.3/99.96 | 114.4 |
Φ2.4x7 | 14-16 闭路 | 20.4 | 36 | JR1510-8 | 475 | JDX450 | 5 | 67.9 |
02.4x8 | 16-17 闭路 | 20.3 | 41 | JR1512-8/Y180L-8 | 570/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 87.2 |
Φ2.4x9 | 17-19 闭路 | 20.3 | 46 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 93.5 |
Φ2.4x10 | 18-19 开路 | 20.3 | 50 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 99.4 |
Φ2.4x11 | 19-21 开路 | 20.3 | 60 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 99.4 |
Φ2.4x12 | 25-27 闭路 | 20.3 | 61 | YR800-8/1180/Y100L-8 | 800/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 112.7 |
Φ2.4x13 | 25-27 高细开路 | 20.3 | 66 | YR800-8/1180/Y100L-8 | 800/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 131.1 |
Φ2.4x13 | 21-23 开路 | 20.3 | 66 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 130.4 |
Φ2.6x10 | 25-27 闭路 | 20.3 | 60 | YR800-8/1250 | 800 | JD800 | 5.5 | 150.5 |
Φ2.6x13 | 27-29 | 19.1 | 80 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | 5.5/280 | 169 | |
Φ3x9 | 33-34 闭路 | 19.6 | 79 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | NAL108/8/ZS110-19 | 8/280 | 156.5 |
Φ3x9 | 36.5 闭路 | 17.6 | 79 | YR118/61-8 | 1000 | 2x1250 | 42.163 | 121.13 不含电机 |
Φ3x11 | 35-40 闭路 | 18.3 | 97 | YR1250-8/1430/YR160M-4 | 1250/11 | YNL1210 | 6.3 | 178 |
Φ3x11 | 47 闭路 | 17.7 | 97 | YR118/74-8 | 1250 | ZI314 | 42.39 | 169 |
Φ3x12 | 38-40 闭路 | 18.1 | 90 | YR1250-8/1430 | 1250/11 | JS1100-00 | 41.27 | 196.26 |
Φ3.2x11 | 40 闭路 | 18 | 103 | YR1400-8/1430/Y160M-4 | 1400/11 | YNL1210/ZS110-19 | 12.35/28 | 186.1 不含电机 |
Φ3.5x11.5 | 65-70 闭路 | 16.5 | 129 | TYD143/49-8 | 2000 | ZI370 | 36.239 | 138.3 不含电机 |
Φ3.5x11.5 | 50 闭路 | 17.2 | 126 | YR1800-8/1430/Y200L2-2 | 1800/37 | 43.02/318 | 252.27 | |
Φ3.8x13 双滑履 | 70-75 闭路 | 16.6 | 170 | YRKK800-8 | 2500 | JS130/MFY250 | 44.9 | 203 不含电机 |
Φ3.8x13 | 60-62 | 16.3 | 170 | YR2500-10/1730 | 2500 | MFYX250 | 286 | |
Φ4x13 | 65 闭路 | 15.95 | 202 | YRKK900-8 | 2800 | JS130-8 | 46.7 | 264 |
Φ4.2x13 | 85 闭路 | 16.3 | 224 | YRKK900-8 | 3150 | MFY320 | 47.8 | 250 不含电机 |
Φ4.2x13 | 85-87 | 16.3 | 224 | YR1000-8 | 3530 | JQS3550 | 15.6 | 254 不含电机 |
威廉希尔机器凭借良好的声誉、优异的品质及健全的售后服务赢得世界点赞,在国内外众多企业大放异彩 !