欢迎光临威廉希尔机器官方网站!
24小时服务热线:18336008372
微信
抖音
产品简介: 本公司原料球磨机产品筒体直径自1.83m至3.8m有二十一种规格,配套主电机功率自210KW至1600KW,磨内钢球装载量18t-125t,能满足时产8.5t-90t水泥生料粉的粉磨生产。该产品具有产能大、生产运行稳定等特点。
应用领域: 主要用于水泥厂原料的粉磨,也可用于电力、冶金、化工等工况企业粉磨各种矿石及其它可磨性物料。
设备型号
Φ1.2×4.5-Φ4.6×10+3.5
时产能
1.7-210t/h
重量
113.1-358t
7*24小时免费咨询热线
18336008372原料磨是物料经破碎机破碎和配料后,进行再次粉碎的关键设备,主要用于水泥厂原料的粉磨,也可用于电力、冶金、化工等工况企业粉磨各种矿石及其它可磨性物料,具有生产能力大、效率高、节能环保等特点。
产品细度易于调节,且产品颗粒均匀
衬板为耐磨材料制成,耐磨损,使用寿命长
能耗相对较低、磨耗小、运行费用低
磨碎效率高,损耗少
工作原理
原料磨通常采用边缘传动方式,待磨物料经喂料机连续均匀的进入到磨机内部;电机通过减速机带动磨机筒体旋转,物料首先沿着中空轴螺旋进入磨机仓内部,研磨介质和物料受到筒体的回转运动产生的摩擦力作用和离心力作用,被带到一定的高度后,呈料幕状抛撒、泻落,然后物料被研磨体打击、研磨,被粉碎的成品排出磨机,经分选设备选出合格的物料,再循环粉末系统中不合格的物料继续回到磨机受到研磨体的打击和研磨,直到细度合格。
规格 | 产量(t/h) | 转速 (r/min) | 研磨体(t) | 电机 | 减速机 | 重量(t) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 功率 | 型号 | 速比 | |||||
Φ1.2x4.5 | 1.7 | 30.3 | 5 | YR250M-6 | 55 | ZD30-8 | 4.481 | 13.1 |
Φ1.5x5.7 | 4.5 | 26.34 | 11 | JR127-8 | 130 | ZD40-7 | 4 | 25 |
Φ1.83x6.4 | 8.5 | 23.9 | 18 | JR137-8 | 210 | ZD60-8 | 4.5 | 35.3 |
Φ1.83x7 | 11 | 24.5 | 20 | JR138-8 | 245 | ZD60-8 | 4.5 | 37.2 |
Φ2.2x6.5 | 16 | 21.4 | 28 | JR138-8A | 280 | ZD70-9 | 5 | 48.5 |
Φ2.2x7.5 | 16-21 | 21.4 | 32 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 53.6 |
Φ2.4x7 | 17-19 | 20.4 | 36 | JR158-8 | 380 | JD560 | 6.33 | 78 |
Φ2.4x8 | 24-26 | 20.3 | 41 | JR1510-8/Y180L-8 | 475/11 | JD630 | 6.33 | 82.3 |
Φ2.4x12 | 35-38 | 20 | 62 | YR800-8/1180/Y180L-8 | 800/11 | JD800/ZD82.5-7-I | 6.33/99.96 | 120.3 |
Φ2.4x13 | 35-38 | 19.4 | 69 | YR800-8 | 800 | JDX800/MBY800 | 6.33 | |
Φ2.6x13 | 50-55 | 19.5 | 83 | YR1000-8/1180 | 1000 | JDX800/MBY800 | 4.5 | |
Φ2.8x5+3 | 36-47.8 | 18.6 | 56 | YR500-8 | 500 | ZDH80 | 4.5 | |
Φ2.8x10 | 40-48 | 19.7 | 70 | YR800-8/1180 | 800 | D110A | 37.5 | |
Φ3x7+1.8 | 44 | 18 | 76 | JRQ1512-6/Y180L-6 | 780/5 | JD800/ZD82.5-8-I | 7.1 | 125.3 |
Φ3x9 | 28-32/50-55 | 18.34 | 78 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | NZL1080/ZS110 | 8/280 | 160 |
Φ3x11 | 45-48 | 18.7 | 91 | YR800-8/1180 | 800 | ZD100A-41 | 6.43 | |
Φ3x12 | 55-58 | 18 | 100 | YR1250-8/1430 | 1250 | JS110-A | 41.1 | |
Φ3.2x9 | 65 | 17.6 | 88 | YR1250-8/1430 | 1250 | JS110-A | 41.28 | 189.5 |
Φ3.2x10 | 55 | 17.6 | 98 | YR1000-8/1180 | 1000 | JS110 | 41.5 | |
Φ3.5x10 | 73 | 16.8 | 118 | YR1250-8 | 1250 | JS110-A | 153.7(不含电机) | |
Φ3.6x7.5+2.5 | 90 | 17.3 | 125 | YRKK710-8 | 1400 | JDX900 | 7.1 | 220 |
Φ3.8x7.5 | 85 | 16.4 | 103 | YRKK710-8/Y200L2-6 | 1400/22 | NBY800/YNS620-90 | 5.6/90 | 182 |
Φ3.8x7.5 | 90 | 17 | 103 | YR710-8 | 1600 | JDX900 | 218(不含电机) | |
Φ4.6x10+3.5 | 210 | 15 | 278 | YRKK1000-8 | 3550 | JQS3500 | 358(不含电机) |
威廉希尔机器凭借良好的声誉、优异的品质及健全的售后服务赢得世界点赞,在国内外众多企业大放异彩 !