欢迎光临威廉希尔机器官方网站!
24小时服务热线:18336008372
微信
抖音
产品简介: 冶金、选矿球磨机是矿山选矿的主要设备,对提高选出矿料质量至关重要。它可以研磨矿料、有色金属选矿、新型建筑材料,选出的矿料细度均匀,质量良好。本公司冶金选矿球磨机Φ750×750(mm)至Φ1830×6400(mm)有六个规格型号,能满足0.18-15 t/h矿料的粉磨选矿。
应用领域: 矿料、有色金属选矿、新型建筑材料等
规格型号
1.2*2.0-6*12m
产能
0.18-15t/h
出料粒度
0.074-0.4mm
7*24小时免费咨询热线
18336008372冶金、选矿球磨机可对矿物不同矿料进行分离筛选,分离出尾矿,还用于加工各种可以研磨矿料、有色金属选矿、新型建筑材料等。根据物料及排矿方式,冶金、选矿球磨机可分为干式磨机和湿式磨机。
粉碎效率高、能耗相对较低、单位产品金属消耗量较少
衬板为优质耐磨材料制成、强度高、耐磨损、使用寿命长
运行平稳,工作可靠、能耗相对较低、磨耗小、运行费用低
产品细度易于调节,且产品颗粒均匀、运转平稳、使用可靠,操作维护简便
工作原理
冶金、选矿球磨机通常采用边缘传动方式,待磨物料经喂料机连续均匀的的进入到球磨机内部,电机通过减速机带动磨机筒体做旋转运动,物料*先通过进料螺旋筒进入磨机筒体仓内部,磨内的钢球介质和物料受到筒体的回旋转动产生的摩擦作用和离心力作用,被带到一定的高度后泻落,然后物料被研磨体打击、研磨,被粉碎的成品排出磨机经分选设备选出合格的物料,再循环粉末系统中不合格的物料继续回到磨机受到研磨体的打击和研磨,直到细度合格。
【项目地址】厄瓜多尔
【提供设备】750*1800mm干式球磨机
【项目地址】科威特
【生产规模】年产2万吨
【项目地址】乌兹别克斯坦
【设备名称】φ2.4×4.75m风扫煤磨
【项目地址】山东淄博
【生产规模】年产20万吨煤粉制备站
【项目地址】山东滨州
【生产规模】年产2万吨
【项目地址】山东泰安
【生产规模】年产25万吨
【项目地址】山东菏泽
【生产规模】每小时6吨煤粉制备站
规格型号 | 筒体转速 (r/min) | 装球量 (t) | 进料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 产量 (t/h) | 电机功率 (kW) | 重量 (t) |
Φ1.2×2.0 | 34.0 | 9 | ≤25 | 0.075-0.3 | 0.5-6 | 30 | 12.2 |
Φ1.2×3.0 | 34.0 | 11 | ≤25 | 0.074-0.6 | 0.6-7 | 37 | 13.7 |
Φ1.2×4.5 | 33.0 | 13 | ≤25 | 0.074-0.4 | 0.7-8 | 45 | 14.2 |
Φ1.5×1.5 | 31.0 | 9 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.5-7 | 45 | 13.4 |
Φ1.5×3.0 | 31.0 | 17 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-11 | 75 | 17.6 |
Φ1.5×4.5 | 30.0 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-12 | 110 | 21.8 |
Φ1.5×5.7 | 30.0 | 25 | ≤25 | 0.074-0.6 | 4-14 | 130 | 25 |
Φ1.83×6.4 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
Φ1.83×7.0 | 24.5 | 20 | ≤25 | 0.074-0.6 | 6-22 | 210 | 36.5 |
Φ2.1×2.1 | 24.0 | 16 | ≤25 | 0.074-0.6 | 6-33 | 180 | 39 |
Φ2.1×3.6 | 22.0 | 20 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-39 | 210 | 48 |
Φ2.4×3.0 | 22.0 | 25 | ≤25 | 0.074-0.8 | 7-90 | 240 | 65 |
Φ2.7×2.1 | 21.0 | 25 | ≤25 | 0.074-0.8 | 9-80 | 240 | 67 |
Φ2.7×3.6 | 21.0 | 46 | ≤25 | 0.074-0.8 | 12-125 | 380 | 86 |
Φ3.2×4.5 | 18.0 | 69 | ≤25 | 0.074-0.8 | 600 | 126 | |
Φ3.6×4.5 | 17.0 | 90 | ≤25 | 0.074-0.8 | 一 | 850 | 160 |
Φ3.6×6.0 | 17.0 | 95 | ≤25 | 0.074-0.8 | 一 | 1250 | 175 |
Φ3.8×4.6 | 16.9 | 88 | ≤25 | 0.074-0.4 | 92-125 | 1050 | 161 |
Φ3.8×6.0 | 16.9 | 114 | ≤25 | 0.074-0.4 | 120-163 | 1400 | 184 |
Φ3.8×7.6 | 16.9 | 145 | ≤25 | 0.074-0.4 | 152-207 | 1750 | 207 |
Φ4.0×4.8 | 16.4 | 102 | ≤25 | 0.074-0.4 | 109-148 | 1250 | 182 |
Φ4.0×6.0 | 16.4 | 127 | ≤25 | 0.074-0.4 | 137-185 | 1550 | 204 |
Φ4.0×8.0 | 16.4 | 169 | ≤25 | 0.074-0.4 | 182-247 | 2100 | 235 |
Φ4.2×5.0 | 16 | 117 | ≤25 | 0.074-0.4 | 127-172 | 1450 | 205 |
Φ4.2×6.7 | 16 | 157 | ≤25 | 0.074-0.4 | 170-231 | 1950 | 237 |
Φ4.2×8.4 | 16 | 197 | ≤25 | 0.074-0.4 | 214-289 | 2450 | 266 |
Φ4.4×5.3 | 15.6 | 137 | ≤25 | 0.074-0.4 | 150-199 | 1700 | 232 |
Φ4.4×7.0 | 15.6 | 181 | ≤25 | 0.074-0.4 | 198-263 | 2250 | 266 |
Φ4.4×8.8 | 15.6 | 227 | ≤25 | 0.074-0.4 | 249-330 | 2850 | 299 |
Φ4.6×5.5 | 15.3 | 155 | ≤25 | 0.074-0.4 | 172-228 | 1950 | 258 |
Φ4.6×7.4 | 15.3 | 209 | ≤25 | 0.074-0.4 | 231-307 | 2650 | 299 |
Φ4.6×9.2 | 15.3 | 260 | ≤25 | 0.074-0.4 | 288-381 | 3300 | 334 |
Φ4.8×5.8 | 15 | 179 | ≤25 | 0.074-0.4 | 200-265 | 2300 | 289 |
Φ4.8×7.7 | 15 | 238 | ≤25 | 0.074-0.4 | 265-351 | 3000 | 332 |
Φ4.8×9.6 | 15 | 296 | ≤25 | 0.074-0.4 | 331-438 | 3750 | 371 |
Φ5.0×6.4 | 14.6 | 215 | ≤25 | 0.074-0.4 | 242-320 | 2750 | 329 |
Φ5.0×8.1 | 14.6 | 272 | ≤25 | 0.074-0.4 | 306-405 | 3500 | 370 |
Φ5.0×10.0 | 14.6 | 336 | ≤25 | 0.074-0.4 | 378-500 | 4300 | 411 |
Φ5.2×6.4 | 14.4 | 233 | ≤25 | 0.074-0.4 | 264-349 | 3000 | 356 |
Φ5.2×8.3 | 14.4 | 302 | ≤25 | 0.074-0.4 | 342-453 | 3900 | 405 |
Φ5.2×10.4 | 14.4 | 378 | ≤25 | 0.074-0.4 | 429-568 | 4900 | 453 |
Φ5.5×6.6 | 13.9 | 269 | ≤25 | 0.074-0.4 | 309-408 | 3500 | 404 |
Φ5.5×8.5 | 13.9 | 347 | ≤25 | 0.074-0.4 | 398-526 | 4500 | 459 |
Φ5.5×11.0 | 13.9 | 449 | ≤25 | 0.074-0.4 | 515-681 | 5800 | 522 |
Φ5.8×7.3 | 13.4 | 312 | ≤25 | 0.074-0.4 | 436-523 | 4600 | 530 |
Φ5.8×11.8 | 13.4 | 490 | ≤25 | 0.074-0.4 | 695-834 | 7400 | 760 |
Φ6.0×7.5 | 13.2 | 352 | ≤25 | 0.074-0.4 | 493-590 | 5300 | 585 |
Φ6.0×12 | 13.2 | 539 | ≤25 | 0.074-0.4 | 755-930 | 8200 | 829 |
威廉希尔机器凭借良好的声誉、优异的品质及健全的售后服务赢得世界点赞,在国内外众多企业大放异彩 !