欢迎光临威廉希尔机器官方网站!
24小时服务热线:18336008372
微信
抖音
产品简介: 本公司风扫煤磨机产品根据其筒体尺寸不同有十三个规格型号,筒体直径长度在Φ1200×2400-Φ2900×4700(mm)之间,配套电机功率45-570KW,能满足1.4-16 t/h煤粉生产。
应用领域: 广泛应用于电力、冶金、矿山、水泥等行业煤粉的粉磨制备
规格型号
Φ1.2×2.4-Φ2.9×4.7m
产能
1.4-16t/h
重量
11.2-81t
7*24小时免费咨询热线
18336008372风扫煤磨机是既能磨细又能够烘干的理想煤粉加工设备,具有节能、环保的特点,粉磨煤粉细度85%以上通过200目网筛、且水分低于2%,是工业炉窑、回转窑等所用煤粉进行粉磨的理想设备。
粉磨效率高,能耗相对低
单位产品金属消耗量量较少
连续作业、生产能力大
粉磨细度细,粒度均匀
工作原理
喂料设备将原煤送入进料装置的溜子内,在物料下溜的同时,温度为300℃左右的热风也通过进风管进入磨机对原煤进行烘干;原煤经过进料螺旋筒进入筒体仓内,在仓内装有一定数量的研磨体,由于筒体回转,衬板将研磨体带到一定高度,再利用其降落时的冲击能和摩擦能将原煤进行破碎和研磨,在原煤被破碎和研磨的同时,由专设的引风机经过磨机的出料装置将已研磨好的细粉连同已经用过的热风一同吸出磨机,细粉与热风的混合物经过专设的选粉机,选粉机将不合格的粗粉选出,再送回磨机重新研磨。
规格(mm) | 研磨体装载量(t) | 筒体转速(r/min) | 生产能力(t/h) | 电动机 | 外形尺寸(长×宽×高) | 重量(t) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 功率(kw) | 电压(V) | ||||||
Ø1200×2400 | 4.8 | 32 | 1.4-2 | YE3-280M-8 | 45 | 380 | 6520×2850×2540 | 11.2 |
Ø1500×3000 | 6.5 | 28.8 | 2-3 | YE3-315L1-8 | 90 | 380 | 7604×2630×2698 | 19.7 |
Ø1700×2500 | 7.5 | 24.5 | 3-5 | YE3-315M-6 | 90 | 380 | 6768×3630×3368 | 23 |
Ø2200×3000 | 13 | 22 | 5-6 | YE3-355L1-8 | 185 | 380 | 8430×4463×3840 | 33.5 |
Ø2200×4400 | 20 | 22 | 8-9 | YE3-3552-8 | 250 | 380 | 9772×4456×3840 | 41 |
Ø2200×5800 | 27 | 22 | 8-10 | YE3-3553-8 | 280 | 380 | 11060×4480×3950 | 46.8 |
Ø2400×4750 | 22 | 20.4 | 10-12 | YE3-3553-8 | 280 | 380 | 10230×5158×4533 | 49.2 |
Ø2400×(4000+2000) | 19 | 20.4 | 10-11 | YE3-3552-8 | 250 | 380 | 11380×5158×4533 | 56 |
Ø2400×(4500+2000) | 21 | 20.4 | 10-12 | YE3-3553-8 | 280 | 380 | 11880×5158×4533 | 59.6 |
Ø2500×3900 | 22 | 20.8 | 14 | YR355L-8 | 280 | 380 | 9560×5030×4431 | 46 |
Ø2600×(5250+2250) | 32 | 19.7 | 9-10 | YR5004-8 | 400 | 10000 | 16500×6280×4660 | 74.3 |
Ø2800×(5000+3000) | 38 | 19.2 | 13-13.5 | YR5006-8 | 500 | 10000 | 17320×6360×4750 | 86.2 |
Ø2900×4700 | 39 | 18.6 | 16 | YR5601-8 | 560 | 10000 | 11350×6420×4830 | 81 |
威廉希尔机器凭借良好的声誉、优异的品质及健全的售后服务赢得世界点赞,在国内外众多企业大放异彩 !