欢迎光临威廉希尔机器官方网站!
24小时服务热线:18336008372
微信
抖音
产品简介: 本公司菱镁矿回转窑依据筒体规格尺寸分为十一个型号,范围为Ø1.6×32m-Ø4×80m,筒体直径2.2m以上(含2.2m)配辅助传动,3.0m以上(含3.0m)支撑由三组变为四组,窑转速0.58-2.85r/min,斜度3.5-4.0%,配套主电机功率18.5kW-355kW,满足时产2t-20t菱镁矿产品的煅烧需求。
应用领域: 主要适用于生产耐火材料
型号
Ø1.6×32m-Ø4×80m
生产能力
2-20t/h
燃料
煤、天然气等
7*24小时免费咨询热线
18336008372菱镁矿是我国优势矿产资源,是镁的碳酸盐矿物,常有铁、锰替代镁,但天然菱镁矿的含铁量一般不高,是制造碱性镁质耐火材料和提取金属镁的主要原料,菱镁矿石主要用于煅烧轻烧氧化镁、烧结镁砂、电熔镁砂等耐火材料,目前轻烧菱镁矿主要用回转窑设备。
产品质量好,产量高
生产运行稳定,安全性高
回转窑结构简单,可控性强,利于操作和维护
具有原料利用率高、质量均匀、品质好、产能大
工作原理
菱镁矿通过窑尾(高端)溜槽喂入窑内,由于筒体的倾斜和缓慢的回转,菱镁矿一面沿圆周滚动,一面沿轴向由窑尾(高端)向窑头(低端)运动;燃料从窑头端通过燃烧器喷入窑内进行燃烧,热量以辐射、对流、传导等多种方式传给菱镁矿,菱镁矿在窑内经过预热、分解、烧成等过程,煅烧成煅白,然后从窑头装置卸出。
规格(m) | 基本参数(t/h) | 减速机 | 电动机 | 支撑数量(个) | 机器自重(t) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
转速(r/min) | 斜度(%) | 产量(t/h) | 型号 | 型号 | 功率(kW) | |||
φ1.6×32m | 0.58-2.85 | 4 | 2 | ZQ75-50 | YCT250-4A | 18.5 | 3 | 46.8 |
φ1.6/1.9×36m | 0.53-1.59 | 4 | 2.5-3 | ZQ110-7 | YCTZ50-4B | 22 | 3 | 57 |
φ1.9×39m | 0.53-1.59 | 4 | 3-3.4 | ZQ125-7 | YCT315-4A | 37 | 3 | 71.79 |
φ2.2×45m | 0.214-1.64 | 3.5 | 4-5 | 主ZS125-5 | YCT315-4B | 45 | 3 | 142.6 |
辅:ZQ40-40 | Y112M-4 | 4 | ||||||
φ2.5×50m | 0.62-1.5 | 3.5 | 5-6 | 主:ZS165-5 | YCT355-4A | 55 | 3 | 180 |
辅:ZS50-1 | Y160M-6 | 7.5 | ||||||
φ2.5×55m | 0.62-1.5 | 3.5 | 5-6 | 主ZS165-5 | YCT355-4A | 55 | 3 | 185 |
辅:ZS50-1 | Y160M-6 | 7.5 | ||||||
φ2.8×55m | 0.62-1.5 | 3.5 | 6-7 | 主ZS165-5 | YCT355-4B | 75 | 3 | 215.6 |
辅:ZS50-1 | Y160L-6 | 11 | ||||||
φ3.0×60m | 0.5-1.5 | 3.5 | 7-9 | 主:ZS165-3 | ZSN-280-11B | 125 | 4 | 310.9 |
辅:ZS50-1 | Y160L-6 | 11 | ||||||
φ3.2×64m | 0.4-1.5 | 3.5 | 8-10 | 主:ZS130-16 | ZSN-280-11B | 190 | 4 | 337.8 |
辅:Zl50-1 | Y180L-4 | 22 | ||||||
φ3.5×70m | 0.4-1.5 | 3.5 | 12-14 | 主:ZSY500-40 | ZSN-315-082 | 280 | 4 | 394.6 |
辅:Zl50-14 | Y180L-4 | 22 | ||||||
φ4.0×80m | 0.4-1.5 | 3.5 | 16-20 | 主:ZLY630-35.5 | ZSN-315-12 | 355 | 4 | 564.8 |
辅:ZSY280-35.5 | Y200L-4 | 30 |
威廉希尔机器凭借良好的声誉、优异的品质及健全的售后服务赢得世界点赞,在国内外众多企业大放异彩 !